產品簡介
技術參數
選型指南
操作視頻
典型應用
技術指標
轉速調節范圍
0.1-300rpm
功率消耗
<50W
轉速顯示分辨率
0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm)
工作環境
溫度0-40℃,濕度<80%不結露
顯示方式
128x64圖形點陣液晶顯示
外形尺寸
316.5×210×228(mm)(不帶泵頭)
外控輸入接口
0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz
(長×寬×高)
381.8×210×228(mm)(帶YZ1515泵頭)
通訊接口
RS485
驅動器重量
3.8kg
適用電源
寬泛電壓AC100-240V,50Hz/60Hz
防護等級
IP31
| BL300-02流量表 | ||||
| 適用泵頭 | 適用軟管 | 流量范圍(mL/min) | ||
| BL100-02 | BL300-02 | BL600-02 | ||
| DG(6滾輪) |
內徑≤3.17mm, 壁厚0.8-1mm |
0.0025-48 | 0.0025-48 | 0.0025-48 |
| (僅限0.1-100rpm范圍內使用) | (僅限0.1-100rpm范圍內使用) | |||
| DG(10滾輪) | 0.002-32 | 0.002-32 | 0.002-32 | |
| (僅限0.1-100rpm范圍內使用) | (僅限0.1-100rpm范圍內使用) | |||
| YZ1515 | 13# | 0.007-6.3 | 0.007-19 | 0.007-38 |
| 14# | 0.025-25 | 0.025-75 | 0.025-150 | |
| 19# | 0.042-41.7 | 0.042-125 | 0.042-250 | |
| 16# | 0.077-76.7 | 0.077-230 | 0.077-460 | |
| 25# | 0.16-160 | 0.16-480 | 0.16-960 | |
| 17# | 0.27-266.7 | 0.27-800 | 0.27-1600 | |
| 18# | 0.38-380 | 0.38-1140 | 0.38-2280 | |
| YZ2515 | 15# | 0.16-160 | 0.16-480 | 0.16-960 |
| 24# | 0.27-266.7 | 0.27-800 | 0.27-1600 | |













